嘉峪关长城二建考试机电报考专业对照表
考试资讯2022-03-02 09:11:00飞翔网校
嘉峪关长城二建考试机电报考专业对照表,来飞翔教育免费试听,双名师教学,1个科目2个老师主讲,配套赠送题库VIP会员,通关指日可待。
2022全国二级建造师专业对照表(2022更新详细版)
工程及工程经济类专业对照表 | ||||
分类 | 98年一现在专业名称 | 93—98年专业名称 | 93年前专业名称 | 2004年至今新增专业名称 |
本专业(工程、工程经济) | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 | 地下工程与隧道工程技术,基础工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,城乡规划,城镇规划,城市管理与监察,村镇建设与管理,城市信息化管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,环境卫生工程技术,建筑工程管理,工程监理,水工业技术,房地产经营与估价,物业设施管理,房地产检测与估价,物业管理,工业与民用建筑,工民建,建筑工程施工,建筑装饰工程,水利工程运行与管理,建筑装饰,水电站运行与管理,中国古建筑工程,古建筑修缮与仿建,机电排灌工程技术,建筑经济管理,现代灌溉技术,古建筑营造与修缮,工程造价,农村饮水供水工程技术,土建工程与材料质量检测,水土保持技术,建筑设备安装,楼宇智能化设备安装,电气设备安装,供热通风与空调施工运行,供热通风与空调,建筑表现,给水与排水,城市燃气输配与应用,市政工程施工,给排水工程施工与运行,公路与桥梁,铁道施工与养护,道路与桥梁工程施工,土建工程检测。 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | |||
城镇建设 | 城镇建设 | |||
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | |||
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | |||
饭店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | 建筑设计技术,中国古建筑工程技术,室内设计技术,环境艺术设计,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,古建筑营造与仿建,建筑室内设计,建筑动画与模型制作,建设工程管理,建设项目信息化管理,建设工程监理,建筑设备工程技术,供热通风与空调工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,工业设备安装工程技术,消防工程技术,楼宇智能化工程技术。 |
电子信息科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | 电子与信息技术,计算机应用,物联网技术应用,电子技术应用,数字媒体技术应用,网络信息安全,广播电视应用技术,计算机平面设计,移动应用技术与服务,飞行器电子设备维修,计算机动便与游戏制作,服务机器人装调与维护,船舶电子设备,铁道信号,网站建设与管理,网络安防系统女装与维护,软件与信息服务,计算机网络技术,计算机及外设维修,数字广播电视技术,通信系统工程安装与维护。 | |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | |||
信息与电子科学 | ||||
电子科学与技术 | 电子材料与元器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | ||
微电子技术 | 半导体物理与器件 | |||
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | |||
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | |||
物理电子和光电子技术 | ||||
计算机科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | 计算机多媒体技术,计算机系统维护,计算机硬件与外设,网络系统管理,图形图像制作,动漫设计与制作,集成电路技术应用,计算机应用技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字展示技术,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,人工智能技术服务。 | |
计算机软件 | 计算机软件 | |||
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | |||
软件工程 | ||||
计算机器件及设备 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | 煤矿开采技术,矿山机电技术,综合机械化采煤,选煤技术,矿井运输与提升,金属与非金属矿开采技术,矿物加工技术,矿业装备维护技术,金属矿开采技术,非金属矿开采技术,固体矿床露天开采技术,沙矿床开采技术,矿山机电,铀矿开采。 | |
矿物加工工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | ||
矿物加工工程 |
勘察技术与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | 国土资源调查与管理,国土资源管理,土地资源管理,地质调查与矿产普查,矿产地质与勘查,煤田地质与勘查技术,工程地质勘查,水文与工程地质,钻探技术,矿山地质,地球物理勘探技术,地质灾害调查与防治,环境地质工程,国土资源调查,区域地质调查及矿产普查,油气地质与勘查技术,水文地质与勘查技术,金属矿产地质与勘查技术,铀矿地质与勘查技术,非金属矿产地质与勘查技术,岩矿分析与鉴定技术,地球物理勘查技术,地球物理测井技术,地球化学勘查技术,石油与天然气地质勘探技术,地质调查与找矿,放射性矿产普查与勘探,水文地质与工程地质勘察,地球物理与地球化学探矿,地震监测技术,岩土工程技术,勘探与掘进,采矿技术,水文与水资源勘测,岩土工程勘察与施工,掘进工程技术,钻探工程技术,地球物理勘探。 | |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | |||
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | |||
勘察工程 | 探矿工程 | |||
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | 工程测量技术,摄影测量与遥感技术,测绘工程技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,测绘与地质工程技术,导航与位置服务,地图制图与数字传播技术,地理国情监测技术,国土测绘与规划,工程测量与监理,大地测量与卫星定位技术,地理信息系统与地图制图技术,地籍测绘与土地管理信息技术,测量工程技术,地图制图与地理信息,航空摄影测量,地质与测量,地图制图与地理信息系统。 | |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | |||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
地图学 | 地图制图 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | ||
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | |||
道路交通事故防治工程 |
港口航道与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | 港口与航道工程技术 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
船舶与海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 | 船舶工程技术,船舶机械工程技术,船舶电气工程技术,船舶艇装工程技术,船舶涂装工程技术,游艇设计与制造,船舶通信与导航,船舶动力工程技术。 | |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | 海洋工程技术 | ||
水利水电工程 | 水利水电 建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | ||
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | 水利工程施工技术,灌溉与排水技术,河务工程与管理,城市水利,水利工程监理,水文自动化测报技术,水信息技术,水电站动力设备与管理,机电设备运行与维护,机电排灌设备与管理,水土保持,水环境监测与分析,水文测报技术,水政水资源管理,水利工程,水利水电工程管理,港口航道与治河工程,水务管理,水电站动力设备,水电站电气设备,水利机电设备运行与管理,水环境监测与治理,水利水电工程技术,农业水利技术,水电工程建筑施工,水文与水资源。 | ||
水文与水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 |
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | 环境监测与控制技术,农村环境保护,室内环境检测与控制技术,环境工程技术,环境信息技术,核与辐射检测防护技术,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,清洁生产与减排技术,资源综合利用与管理技术,环境监测与治理技术,环境监测与评价,农业环境保护技术,资源环境与城市管理,城市检测与工程技术,水环境监测与保护,城市水净化技术,室内检测与控制技术,工业环保与安全技术,水土保持生态环境,环境治理技术,环境监测技术,地质灾害调查与治理施工。 | |
环境监测 | 环境监测 | |||
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | |||
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |||
农业环境保护 | 农业环境保护 | |||
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | ||
安全工程 | 安全工程 | 安全健康与环保,化工安全技术,安全技术与管理,工程安全评价与监理,安全生产监测监控,矿井通风与安全,安全技术管理,应急管理与减灾技术。 | ||
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | 冶金技术,高分子材料应用技术,复合材料加工与应用技术,建筑装饰材料及检测,黑色冶金技术,轧钢工程技术,钢铁冶金设备应用技术,金属材料质量检测,铁矿资源综合利用,有色冶金技术,有色冶金设备应用技术,金属精密成型技术, 金属压力加压技术,工程材料检测技术,钢铁装备运行与维护,有色装备运行与维护,有色金属冶炼,建材装备运行与维护,金属加工,焊接,金属表面处理,焊接技术应用,水工金属结构制作与安装。 | |
金属压力加工 | 金属压力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
复合材料 | 复合材料 | |||
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | |||
铸造 | 铸造 | |||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |||
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | 材料工程技术,高分子材料工程技术,复合材料工程技术,非金属矿物材料技术,光伏材料制备技术,炭素加工技术,硅材料制备技术,橡胶工程技术,碳素材料技术。 | |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | |||
复合材料 | 复合材料 |
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 | ||
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | |||
铸造 | 铸造 | 建筑材料工程技术,建筑材料检测技术,建筑装饰材料技术,建筑与工程材料,建筑材料设备应用,新型建筑材料技术,建筑材料生产与管理,高分子材料加工工艺,硅酸盐工艺及工业控制。 | ||
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |||
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |||
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | 钻井技术,油气开采技术,油气储运技术,油田化学应用技术,石油工程技术,石油开采,石油钻井,石油天然气开采石油地质录井与测井,石油与天然气储运,化学工艺,工艺分析与检验,石油冶炼,化工机械与设备,化工仪表及自动化,橡胶工艺,林产化工,核化学化工,石油炼制。 | |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | ||
化学工程与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | 化工过程装备技术,火炸药技术。 | |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
化学工程与工艺 | 精细化工 | 精细化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | |||
工业分析 | 工业分析 |
电化学工程 | 电化学生产工艺 | |||
工业催化 | 工业催化 | |||
化学工程与工艺 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化学工程 | ||||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | ||
微生物制药 | 微生物制药 | |||
生物化学工程 | ||||
发酵工程 | 发酵工程 | |||
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | ||
生物制药 | 生物制药 | |||
中药制药 | 中药制药 | |||
制药工程 | ||||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | ||
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | ||
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | |||
供热空调与燃气工程 | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | 程控交换技术,通信网络与设备,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,光通信技术,物联网工程技术。 | |
计算机通信 |
电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大气探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | 电子仪器仪表与维修,电子设备与运行管理,电子声像技术,信息安全技术,图文信息技术,广播电视网络技术,有线电视工程技术,电子信息工程技术,智能产品开发,智能终端技术与应用,智能监控技术应用,汽车智能技术,电子电路设计与工艺,电子制造技术与设备,电子测量技术与仪器,电子工艺与管理,声像工程技术,移动互联应用技术,光电技术应用,光伏工程技术,光电显示技术,物联网应用技术。 | |
应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | |||
信息工程 | 信息工程,图象传输与处理,信息处理显示与识别, | |||
电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | |||
广播电视工程 | ||||
电子信息工程 | ||||
无线电技术与信息系统 | ||||
电子与信息技术 | ||||
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
公共安全图像技术 | 刑事照相 |
机械设计制造及其自动化 | 机械制造工艺与设备 | 机械制造工艺与设备,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,精密机械技术,特种加工技术,材料成型与控制技术,金属材料与热处理技术,铸造技术,锻压技术,焊接技术与自动化,机械产品检测检验技术,理化测试与质检技术,电机与电器技术,电线电缆制造技术,内燃机制造与维修,机械装备制造技术,工业设计,工业工程技术,自动化生产设备应用,机电设备安装技术,机电设备维修与管理,数控设备应用与维护,制冷与空调技术,光电制造与应用技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,液压与气动技术,电梯工程技术,工业机器人技术,工业机器人技术应用。 | |
机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | 焊接技术及自动化,计算机辅助设计与制造,生产过程自动化技术,计算机控制技术,检测技术及应用,理化测试及质检技术,工程机械运用与维修,机械制造与控制,机械加工技术,机电设备安装与维修,数控技术应用,机械制造技术,模具设计与制造,机电技术应用,制冷和空调设备运用与维修,电气运行与控制,模具制造技术,电气技术应用,电机与电器,机电产品检测技术应用,仪器仪表,表面金属处理技术应用,光电仪器制造与维修,工业自动化仪表及应用,电子电器应用与维修,电机电器制造与维修,微电子技术与器件,制冷和空调设备运行与维修,电梯安装与维修保养。 | ||
机车车辆工程 | 铁道车辆 | 铁道机车车辆制造与维护,铁道通信信号设备制造与维护,铁道施工和养路机械制造与维护。 | ||
汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | 汽车电子技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,新能源汽车技术,新能源汽车装调与检修,汽车制造与维修,汽车制造与检修,汽车电子技术应用,矿山机械运行与维修。 | ||
流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | |||
真空技术及设备 | 真空技术及设备 |
测控技术与仪器 | 几何量计量测试 | 几何量计量测试 | 辐射测量与防护 | |
热工计量测试 | 热工计量测试 | |||
力学计量测试 | 力学计量测试 | |||
无线电计量测试 | 无线电计量测试 | |||
检测技术与精密仪器 | ||||
测控技 术与仪器 | ||||
过程装备与控制工程 | 化工设备与机械 | 化工设备与机械 | ||
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化 | 电力系统及其自动化,继电保护与自动远动技术 | 电厂设备运行与维护,小型水电站及电力网,电力系统继电保护与自动化,农村电气化技术,发电厂及电力系统,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站机电设备与自动化,电网监控技术,电力客户服务与管理,水电站与电力网,电源变换技术与应用,农业电气化技术,分布式发电与微电网技术,机场电工技术。 | |
高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设备,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | |||
电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | |||
电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | |||
光源与照明 | ||||
电气工程及其自动化 |
工程管理 | 管理工程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 | ||
涉外建筑工程营造与管理 | ||||
国际工程管理 | ||||
房嚣 | ||||
工业工程 | 工业工程 | |||
航海技术 | 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 | ||
轮机工程 | 轮机管理 | 轮机管理 | ||
交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | ||
载运工具运用工程 | 汽车运用工程 |
相近 专业 | 道路交通管理工程 | 高速铁道技术,电气化铁道技术,铁道机车车辆,铁道通信信号,铁道运输经济,城市轨道交通车辆,城市轨道交通控制,航道工程技术,港口物流设备与自动控制,管道工程施工,铁道机车,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道机械化维修技术,铁道信号自动控制,铁道通信与信息化技术,铁道交通运营管理,铁路物流管理,铁路桥梁与隧道工程技术,高速铁道工程技术,高速铁路客运乘务,动车组检修技术,高铁综合维修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路运输与路政管理,道路养护与管理,公路机械化施工技术,工程机械运用技术,交通运营管理,交通枢纽运营管理,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,汽车运用安全管理,新能源汽车运用与维修,港口机械与自动控制,港口与航运管理,港口物流管理,管道工程技术,管道运输管理,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通供配电技术,城市轨道交通工程技术,城市轨道交通运营管理,电力机车运用与检修,机场场务技术与管理,内燃机车运用与检修,无人机操控与维护,铁道车辆运用与检修,新能源汽车维修,船舶水手与机工,工程潜水,汽车运用与维修,城市轨道交通车辆运用与检修,城市轨道交通供电,城市轨道交通信号,船舶电气技术,港口机械运行与维护。 | ||
自动化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | ||
工业自动化 | 工业自动化,工业电气自动化,生产过程自动化,电力牵引与传动控制 | |||
自动化 | ||||
自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 |
相近 专业 | 飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制,导弹制导,惯性导航与仪表 | 无人机应用技术,导弹维修。 | |
生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | ||
核工程与核技术 | 核技术 | 同位素分离,核材料,核电子学与核技术应用 | ||
核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | |||
工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | ||
园林 | 观赏园艺 | 观赏园艺 | ||
园林 | 园林 | 园艺技术,园林技术,园林工程技术。 | ||
风景园林 | 风景园林 | 风景园林设计 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | ||
企业管理 | 企业管理 | |||
国际企业管理 | 国际企业管理 | |||
房地产经营管理 | ||||
工商管理 | ||||
投资经济 | 投资经济管理 | |||
技术经济 | 技术经济 | |||
邮电通信管理 | ||||
林业经济管理 | 林业经济管理 |
二建机电考试为三个科目:《建设工程法规及相关知识》、《建设工程施工管理》、《机电工程管理与实务》。
法规满分100分,管理和实务满分120分。
《机电工程管理与实务》
1.科目介绍:
《机电工程管理与实务》包括工程技术、施工管理、相关法规和标准共3部分42节。约147目600个知识点。重点在第一部分的测量、焊接、起重、管道工程、通风空调工程等相关的技术和要求,理解记忆的内容居多;第二部分招投标、合同、资源、进度、质量、试运行管理,这些内容是工程项目的重点,也是考试的重难点。另外第三部分的相关法规和标准考查难度也在加大。考生在学习的时候应以理解记忆为主。二建机电实务的通过率相对来说偏高,原因在于机电实务考查的内容比较基础,考生如果能认真吃透教材,便可通过考试。
2.学习指导
二建机电科目考试内容更加灵活,就机电科目的考查形式来看,扎实基础,深入理解运用知识点是考试的成功的关键。本阶段主要对教材知识进行整体性的学习,结合网校相应课程,完成知识的深入理解,对每个知识点进行深入理解学习,为以后的学习夯实基础。梳理教材知识是每位备考人员必须经历的过程,构建知识的框架体系,有助于系统掌握知识。考前教材内容需通读至少两遍,分清每个章节的知识结构,以及前后章节间的知识关联。